Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 6780 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA 24.418.128/0001-38 25.338,31 25.338,31 0,00
JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 04.070.230/0001-88 75.504,70 75.504,70 0,00
JOSE GLAUBER BATISTA ALENCAR 33.055.431/0001-04 29.272,50 29.272,50 0,00
JOSE LOPES COSTA ***.926.258-** 7.920,82 6.020,82 6.020,82
JOSE NERGINO SOBREIRA ME 63.478.895/0001-94 36.732,49 36.732,49 36.092,49
JOSE SAULO PEREIRA FILGUEIREDO ***.414.143-** 5.000,00 2.500,00 0,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP - INFORPRINT 12.444.072/0001-07 26.529,20 26.529,20 26.529,20
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 51.685.649/0001-24 124,50 0,00 124,50
KATIA FRACYLZA LIMA VENANCIO ***.636.073-** 2.198,00 2.198,00 2.198,00
L.M.E. GRAFICA LTDA 33.219.503/0001-01 3.077,00 3.077,00 1.250,00
L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA 54.043.075/0001-89 5.780,64 0,00 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CARVALHO L 40.995.744/0001-08 108.306,24 80.635,05 29.754,45
LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO MATEUS 12.209.220/0001-09 382,00 191,00 0,00
LABORATORIO ITALIA LTDA - ME 41.340.431/0001-84 196.617,30 196.397,30 64.692,24
LAIS SARAIVA LEÃO ***.552.594-** 374,00 374,00 374,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 35.474.953/0001-76 57.871,32 28.888,82 552,20
LARA TELES MORAIS PONTES ***.826.453-** 1.122,00 1.122,00 1.122,00
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47.190.313/0001-13 223,32 0,00 0,00
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO 52.504.817/0001-09 445,70 0,00 0,00
LIDER COMERCIO E SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA 12.772.016/0001-00 21.975,00 18.050,00 8.325,00
LIMA LEITE E CIA LTDA 07.945.667/0001-06 11.730,00 11.730,00 1.440,00
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EP 03.825.354/0001-63 35.249,71 21.858,41 5.080,26
LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE ***.481.253-** 3.002,00 3.002,00 3.002,00
LME GRAFICA LTDA 33.219.503/0001-01 2.160,00 2.160,00 2.160,00
LUANA CAMPOS VIANA 37.867.756/0001-42 27.973,39 20.578,07 0,00
LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME 18.573.494/0001-69 15.010,00 15.010,00 1.780,00
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE - ME 03.093.604/0001-18 580,00 580,00 580,00
LUCIANA SOBREIRA DE MATOS ***.429.163-** 4.072,75 4.028,00 4.028,00
M G MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA 50.028.583/0001-37 3.800,00 3.800,00 0,00
M TESTA CONFECÇÃO - ME 23.829.339/0001-09 5.290,20 2.427,50 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?