Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 6780 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75 60,00 0,00 0,00
HOSPITALARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI ME 18.063.588/0001-98 5.874,40 5.874,40 3.772,80
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 40.083.056/0001-71 358.956,76 156.065,72 139.414,97
I F L DE LIMA JUNIOR 55.324.788/0001-83 1.038,40 1.038,40 0,00
ICLEANPRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.614.493/0001-09 17.690,00 10.937,50 10.937,50
IDAIANE KELLY RODRIGUES ME 23.380.235/0001-51 23.549,75 20.075,90 20.075,90
IGL TRANSPORTES LTDA 02.572.371/0001-73 44.388,89 16.182,00 2.697,00
IMACON SERVIÇOS E CONSULTORIAS 40.991.216/0001-80 31.037,09 30.907,09 16.124,76
IMPRESSIONE SOLUÇÕES EM COPIAS E IMPRESSÕES LTDA 10.953.726/0001-00 8.995,00 5.397,00 4.317,60
INFINITI CONFECÇÃO LTDA 23.829.339/0001-09 104.396,25 90.732,25 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.880.460,56 2.864.128,56 1.647.373,35
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03.675.644/0001-78 123.010,00 119.340,00 49.580,00
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. PROD. HOSP. LTDA 30.597.921/0001-44 3.140,00 3.140,00 0,00
ISABEL CABRAL GONÇALVES ***.039.283-** 174,00 174,00 174,00
ISABELITA RODRIGUES DE ALENCAR ***.463.203-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ISABELLA LEAL OLIVEIRA GONÇALVES ***.669.553-** 2.216,00 2.216,00 2.216,00
ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA 28.889.651/0001-01 11.141,00 0,00 0,00
IVANA SOBREIRA EMÍDIO DE LIMA ***.090.083-** 2.618,00 2.618,00 2.618,00
J P LADISLAU ME 40.083.056/0001-71 194.213,88 185.803,63 21.447,80
J. A. MACHADO 41.738.847/0001-55 14.180,00 14.180,00 0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 1.929,00 1.929,00 1.929,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 1.098,44 0,00 0,00
JA DE ARAUJO LIMA 40.572.499/0001-26 21.029,30 18.431,59 6.806,76
JESSICA BARCELOS VIANA 30.324.551/0001-71 1.910,00 1.520,00 0,00
JHENIF SENHUK SARAIVA ***.083.403-** 2.792,00 2.792,00 2.792,00
JN PNEUS LTDA 44.472.217/0001-70 72.568,00 59.505,76 5.805,44
JOAO BATISTA ROCHA - ME 23.485.592/0001-84 3.030,00 3.030,00 0,00
JOÃO JORGE DE SOUSA NETO ***.451.564-** 374,00 374,00 374,00
JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA 86.968.765/0001-35 112.620,66 112.620,66 46.455,90
JOÃO PAULO DO NASCIMENTO 24.261.911/0001-30 6.750,00 6.750,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?