Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 6780 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES ***.192.343-** 2.739,89 2.739,89 2.739,89
FRANCISCO ROMMEL MENEZES BRITO CARDOSO 30.531.575/0001-00 4.088,50 3.800,00 3.800,00
FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PERNAMBUCO 11.735.586/0001-59 17.283,65 17.283,65 4.543,22
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 00.038.174/0001-43 2.700,00 0,00 0,00
G L PRADO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.713.483/0001-68 40.042,90 0,00 0,00
G P DE SOUSA - ME 17.448.849/0001-25 17.777,00 17.777,00 6.895,00
G PARTNER TECNOLOGIA LTDA 18.516.766/0001-99 3.750,00 0,00 0,00
G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM 37.594.830/0001-02 879,00 879,00 0,00
GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18.544.281/0001-09 267.526,24 261.600,00 98.100,00
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 10.782.385/0001-40 128.418,71 49.413,77 47.105,78
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. 00.029.372/0007-36 125.137,50 16.312,50 64.000,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E 00.029.372/0002-21 353.400,00 0,00 0,00
GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGÃO - ME 14.745.779/0001-89 2.655,00 0,00 0,00
GENIVAL ALVES DOS SANTOS ***.939.444-** 2.280,00 2.280,00 2.280,00
GEORGE BRAGA RAMOS ***.184.573-** 541,71 541,71 0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME 32.147.256/0001-12 120.913,35 81.298,52 43.936,55
GERMANA MARIA LOPES LEMOS DE BRITO LEITE ***.706.343-** 3.740,00 3.740,00 3.740,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 26.965.679/0001-47 22.000,00 22.000,00 0,00
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI 09.634.457/0001-22 6.493,87 6.493,87 0,00
GLAUCIA RAQUEL FERREIRA VITORINO ***.781.303-** 2.244,00 2.244,00 2.244,00
GMS JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA 40.499.432/0001-03 11.086,74 11.086,74 8.251,24
GO VENDAS ELETRÔNICAS 36.521.392/0001-81 23.650,00 23.650,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 1.717,83 1.717,83 1.251,07
GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 50.768.912/0001-86 25.000,00 25.000,00 0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA TOMAZ MOTORES 21.925.363/0001-08 550,00 550,00 0,00
H LUZ VIAGENS TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 8.476,17 8.476,17 4.283,16
H S DE MORAIS - COMERCIO 53.251.412/0001-60 972,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 49.354,79 49.132,80 41.868,00
HICASI VIDROS LTDA 41.338.592/0001-33 7.641,00 7.641,00 4.190,00
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO 33.921.755/0001-88 282.203,49 264.203,49 185.023,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?