Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 6780 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 201.061,23 119.906,54 58.914,35
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 320,44 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 581.171,56 581.015,74 565.077,55
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 341.117,25 341.117,25 341.117,25
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 1.899.065,05 1.899.065,05 1.813.578,38
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 891.777,70 891.777,70 827.554,95
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 5.211.761,27 5.211.761,27 4.995.142,84
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 3.916.097,12 3.915.794,12 3.620.301,16
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 84.481,86 84.481,86 80.717,74
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 93.434,09 93.434,09 89.669,97
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 84.535,96 84.535,96 80.771,84
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE - 50.528,20 50.528,20 46.764,08
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 145.005,92 145.005,92 139.132,08
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO 11.552.755/0001-15 90.891,51 90.891,51 85.715,39
FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO 11.552.755/0001-15 92.752,12 92.752,12 88.988,00
FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 91.581,22 91.581,22 87.817,10
FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 87.683,56 87.683,56 83.919,44
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE 11.552.755/0001-15 60.638,27 60.638,27 56.874,15
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIRI 11.552.755/0001-15 93.957,29 93.957,29 90.193,17
FONTE COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS LTDA 06.089.976/0001-69 1.680,00 1.680,00 0,00
FOPAG - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11.552.755/0001-15 160.813,85 151.534,85 145.043,17
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.261.686/0001-66 3.691,37 0,00 0,00
FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 12.974.795/0001-18 17.800,00 17.800,00 17.800,00
FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA 45.339.142/0001-16 44.456,66 44.456,66 22.361,82
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME 29.048.310/0001-68 122.241,64 122.241,64 54.157,38
FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO 42.123.388/0001-68 157.125,00 157.125,00 128.525,00
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES 41.312.067/0001-49 1.405,00 1.405,00 1.405,00
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR ***.598.093-** 439,64 439,64 439,64
FRANCISCO ASSIS DANTAS VIDROS-ME 00.241.832/0001-08 4.186,00 4.186,00 4.186,00
FRANCISCO ASSIS PEREIRA ALVES ME 13.890.396/0001-31 39.440,00 39.440,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?