Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 6780 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULA ANDREA GOMES MACEDO 10.380.969/0001-99 23.224,00 23.224,00 12.914,00
PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA ***.999.053-** 6.400,00 6.400,00 5.200,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 09.210.219/0001-90 98.654,25 93.736,25 47.167,58
PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 33.587.022/0001-59 8.240,60 3.505,80 0,00
PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA 11.310.685/0002-70 480,00 480,00 360,00
PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.503.343/0001-46 2.261.946,14 2.251.015,24 1.009.608,16
PHARMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 2.173,00 803,30 1.477,60
PHELCOM TECHNOLOGIES S/A 24.476.108/0001-13 42.990,00 42.990,00 0,00
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0004-36 65.000,00 65.000,00 45.000,00
PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 11.877.124/0001-76 1.600,00 0,00 0,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 20.365.863/0001-70 12.079,00 11.131,00 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 67.081,00 67.081,00 26.704,84
PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26.715.034/0001-56 100.750,00 83.550,00 17.200,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 39.671,52 39.671,52 29.137,80
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 26.383.168/0001-17 28.081,30 1.576,00 27.487,30
PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA 28.055.727/0001-95 6.710,40 0,00 0,00
Q CARD CARTÃO LTDA 19.616.565/0001-26 313.399,23 282.418,17 115.424,75
QUALITEC QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 17.542.757/0001-00 4.840,00 4.840,00 0,00
R H P COMPUTADORES LTDA 06.187.402/0001-23 1.304,70 0,00 0,00
R M COMERCIO DE SERVIÇOS DE PROTESES ME - LTDA 18.832.896/0001-30 141.167,11 141.167,11 40.201,91
R V PORTELA AGUIAR & CIA LTDA 02.091.786/0001-25 2.774,88 2.774,88 2.774,88
R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA 33.318.780/0001-71 68.148,86 53.459,35 17.440,65
RADCLOUD CORPORAÇÃO LTDA 30.549.603/0001-08 3.300,00 3.300,00 2.200,00
RAUL MUELLER SCHRAMM 33.456.016/0001-62 1.298,00 0,00 0,00
RC LICITACOES LTDA 49.255.881/0001-80 29.459,00 0,00 0,00
REDE DE ENSINO FAVENI LTDA 14.086.522/0001-62 2.340,00 2.340,00 0,00
REQUINTE BUFFET FESTA E EVENTOS LTDA - ME 05.261.901/0001-50 3.900,00 3.900,00 0,00
RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME 06.786.973/0001-84 38.578,90 0,00 38.578,90
ROGERIO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 32.056.868/0001-08 6.550,00 6.550,00 5.790,00
RONALDO ISIDORIO CRUZ BRAULIO ***.419.523-** 578,50 578,50 578,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?