Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 6780 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME 09.632.818/0001-00 26.371,85 25.817,45 6.435,00
CRALAB SAUDE E ODONTO LTDA 35.397.052/0001-28 14.004,15 4.846,70 1.006,75
CRIATIVA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO 26.043.127/0001-81 14.734,31 14.734,31 10.436,94
CRISTIANO CONRADO DE OLIVEIRA ***.649.403-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO 15.713.532/0001-43 312.800,00 307.100,00 196.700,00
CYNTHIA AGUIAR FROTA NEVES ***.547.113-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
DAMIÃO MAROTO GOMES JUNIOR ***.189.293-** 200,00 200,00 200,00
DANILO SOARES E SILVA MAIA ***.972.103-** 6.169,00 6.169,00 454,00
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO B. LTDA 08.989.371/0001-50 4.853,50 4.853,50 2.703,50
DAVI LAEL FORTE VIEIRA ***.232.453-** 1.420,00 1.420,00 1.420,00
DAVYSON RAMON SANTOS DE CASTRO ***.396.083-** 34.492,89 24.935,17 15.691,39
DEBORA MARIA ALENCAR MENDES ***.995.938-** 374,00 374,00 374,00
DENNIS MATIAS CONTRUÇÕES LTDA 50.472.719/0001-01 2.200,00 2.200,00 0,00
DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. ODONTO-MEDICO-HOSP 31.401.798/0001-07 5.469,24 5.469,24 0,00
DENTAL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI 05.391.378/0001-87 99.750,00 99.750,00 71.820,00
DENTAL HIGIX PROD ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP 26.240.632/0001-16 1.412,89 1.412,89 845,26
DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 21.344,79 2.310,94 1.360,26
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 14.389,65 14.389,65 13.572,86
DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 50.417.020/0001-30 7.659,00 0,00 0,00
DEUSGUARDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 18.750.518/0001-08 425,05 425,05 425,05
DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI 10.918.347/0002-52 5.800,00 5.800,00 0,00
DIALA ALVES DE SOUSA ***.138.353-** 1.496,00 1.496,00 1.496,00
DIEGO ROMANO DA SILVA 36.197.032/0001-76 3.000,00 3.000,00 0,00
DIEGO VIEIRA DA SILVA 39.874.744/0001-70 839,60 0,00 0,00
DIGITAL SOLUÇÕES LTDA 10.380.969/0001-99 57.829,30 57.368,00 21.656,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA 00.087.877/0001-61 282.286,00 282.286,00 154.110,00
DISK AGUA CARIRI LTDA 42.769.420/0001-87 5.955,00 5.955,00 1.245,00
DIST SENADOR DE MED HOSP EIRELI 05.382.899/0001-78 6.046,80 6.046,80 4.257,20
DIST. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 40.876.269/0001-50 9.764,81 9.764,81 0,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 98.678,22 23.187,97 10.421,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?