| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 30 | 38.96% |
| DENÚNCIAS | 4 | 5.19% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.30% |
| DÚVIDAS | 8 | 10.39% |
| ELOGIOS | 4 | 5.19% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 6.49% |
| SERVIÇOS | 5 | 6.49% |
| URGÊNCIAS | 4 | 5.19% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 64 | 83.12% |
| WEBSITE | 11 | 14.29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 1 | 1.30% |
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | 1 | 1.30% |
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | 20 | 25.97% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 37.66% |
| POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO | 18 | 23.38% |
| POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | 5 | 6.49% |
| SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS | 1 | 1.30% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1.30% |
| 2021 | 4 | 5.19% |
| 2022 | 2 | 2.60% |
| 2023 | 38 | 49.35% |
| 2024 | 13 | 16.88% |
| 2025 | 17 | 22.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 13 | 16.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6.49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.30% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
IVANA SOBREIRA EMIDIO DE LIMA
(88)3523-8353
88 35236237
ouvidoriapolicrato@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Última manifestação: 31/10/2025 14:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?