Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 46.77% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.61% |
DÚVIDAS | 9 | 14.52% |
ELOGIOS | 2 | 3.23% |
FALE CONOSCO | 10 | 16.13% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 3.23% |
SERVIÇOS | 2 | 3.23% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.23% |
URGÊNCIAS | 4 | 6.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 54 | 87.10% |
WEBSITE | 7 | 11.29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | 16 | 25.81% |
NÃO INFORMADO | 30 | 48.39% |
POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO | 13 | 20.97% |
POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | 2 | 3.23% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 1.61% |
2021 | 4 | 6.45% |
2022 | 2 | 3.23% |
2023 | 38 | 61.29% |
2024 | 13 | 20.97% |
2025 | 3 | 4.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 7 | 11.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6.45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
(88)3523-8353
ouvidoriapolicamposales@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Última manifestação: 29/01/2024 14:51:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?