| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 30 | 26.79% |
| DENÚNCIAS | 7 | 6.25% |
| DÚVIDAS | 11 | 9.82% |
| ELOGIOS | 5 | 4.46% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 4.46% |
| SERVIÇOS | 4 | 3.57% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.57% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 66 | 58.93% |
| WEBSITE | 16 | 14.29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo | 2 | 1.79% |
| Centro Especializado em Reabilitação - Cer | 1 | 0.89% |
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | 29 | 25.89% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 25.89% |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra Tipo Ii - Crato | 17 | 15.18% |
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar Tipo I - Campos Sales | 4 | 3.57% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0.89% |
| 2021 | 4 | 3.57% |
| 2022 | 2 | 1.79% |
| 2023 | 39 | 34.82% |
| 2024 | 13 | 11.61% |
| 2025 | 15 | 13.39% |
| 2026 | 9 | 8.04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 15 | 13.39% |
| MASCULINO | 1 | 0.89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6.25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 3.57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.89% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 99 |
Ivana Sobreira Emidio de Lima
(88) 2018-1892
88 35236237
ouvidoriapolicrato@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Última manifestação: 12/08/2026 17:13:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?