Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 41.43% |
DENÚNCIAS | 1 | 1.43% |
DÚVIDAS | 8 | 11.43% |
ELOGIOS | 3 | 4.29% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 4.29% |
SERVIÇOS | 3 | 4.29% |
URGÊNCIAS | 4 | 5.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 55 | 78.57% |
WEBSITE | 8 | 11.43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | 17 | 24.29% |
NÃO INFORMADO | 29 | 41.43% |
POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO | 15 | 21.43% |
POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | 2 | 2.86% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 1.43% |
2021 | 4 | 5.71% |
2022 | 2 | 2.86% |
2023 | 38 | 54.29% |
2024 | 13 | 18.57% |
2025 | 5 | 7.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 10 | 14.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5.71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 62 |
IVANA SOBREIRA EMIDIO DE LIMA
(88)3523-8353
88 35236237
ouvidoriapolicrato@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Última manifestação: 29/01/2024 14:51:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?