| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 30 | 27.52% |
| DENÚNCIAS | 13 | 11.93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.92% |
| DÚVIDAS | 8 | 7.34% |
| ELOGIOS | 4 | 3.67% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 4.59% |
| SERVIÇOS | 5 | 4.59% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 75 | 68.81% |
| WEBSITE | 11 | 10.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo | 1 | 0.92% |
| Centro Especializado em Reabilitação - Cer | 1 | 0.92% |
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | 31 | 28.44% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 26.61% |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra Tipo Ii - Crato | 18 | 16.51% |
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar Tipo I - Campos Sales | 5 | 4.59% |
| Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos | 1 | 0.92% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0.92% |
| 2021 | 4 | 3.67% |
| 2022 | 2 | 1.83% |
| 2023 | 39 | 35.78% |
| 2024 | 13 | 11.93% |
| 2025 | 28 | 25.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 13 | 11.93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4.59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.92% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 97 |
Ivana Sobreira Emidio de Lima
(88) 2018-1892
88 35236237
ouvidoriapolicrato@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Última manifestação: 31/10/2025 14:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?