| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 30 | 33.33% |
| DENÚNCIAS | 13 | 14.44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.11% |
| DÚVIDAS | 8 | 8.89% |
| ELOGIOS | 4 | 4.44% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 5.56% |
| SERVIÇOS | 5 | 5.56% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.44% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 75 | 83.33% |
| WEBSITE | 11 | 12.22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 1 | 1.11% |
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | 1 | 1.11% |
| CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE CRATO | 31 | 34.44% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 32.22% |
| POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA TIPO II - CRATO | 18 | 20.00% |
| POLICLÍNICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR TIPO I - CAMPOS SALES | 5 | 5.56% |
| SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS | 1 | 1.11% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1.11% |
| 2021 | 4 | 4.44% |
| 2022 | 2 | 2.22% |
| 2023 | 39 | 43.33% |
| 2024 | 13 | 14.44% |
| 2025 | 28 | 31.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 13 | 14.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5.56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 79 |
IVANA SOBREIRA EMIDIO DE LIMA
(88) 2018-1892
88 35236237
ouvidoriapolicrato@saude.ce.gov.br
Rua Vicente Alencar Oliveira, SN,
8:00 às 17:00 hs
Última manifestação: 31/10/2025 14:02:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?