Número do processo: 92010/2026
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 07/07/2026
Data da publicação do edital: 18/06/2026
Valor estimado: R$ 2.906.192,80
Data publicação do aviso: 18/06/2026
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
Link direto do registro: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra?compra=92953205920102026
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/06/2026 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 18/06/2026 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 18/06/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 18/06/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 18/06/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCE/CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Jose Marcelo Bezerra Chagas |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Paulo de Tarso Cardoso Varela |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Paulo de Tarso Cardoso Varela |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar Tipo I - Campos Sales | PARTICIPANTE | |
| Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo | PARTICIPANTE | |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra Tipo Ii - Crato | PARTICIPANTE | |
| Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos | PARTICIPANTE | |
| Centro Especializado em Reabilitação - Cer | PARTICIPANTE | |
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | Paulo de Tarso Cardoso Varela | GERENCIADOR |
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | Paulo de Tarso Cardoso Varela | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Vencedor |
| DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
| MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| AVANTECH COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
| LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Vencedor |
| SUNMED HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Vencedor |
| OLINDA SAUDE LTDA | Vencedor |
| QUEBEC COMERCIAL LTDA | Vencedor |
| BIONDI & BUSCH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA | Vencedor |
| NEW MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Vencedor |
| NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| BIOALFA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HEMODIALISE E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Vencedor |
| INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA | Vencedor |
| EB DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| SHOPPING MEDMAIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Vencedor |
| FG COMERCIALDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Vencedor |
| HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA - ME | Vencedor |
| F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL COMPLETO ASSINADO | 3MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 3MB | ||
| IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 92010/2026 | 1MB | ||
| RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 92010/2026 | 3MB | ||
| ESCLARECIMENTO/RESPOSTA | 290KB | ||
| PROPOST INFINITI | 5MB | ||
| PROPOSTA 5ELEMENTOS | 876KB | ||
| PROPOSTA AVANTECH | 392KB | ||
| PROPOSTA BIOALFA | 448KB | ||
| PROPOSTA BIONDI E BUSCH | 1MB | ||
| PROPOSTA CMF | 1MB | ||
| PROPOSTA DMAX | 715KB | ||
| PROPOSTA EB DISTRIBUIDORA | 2MB | ||
| PROPOSTA F3 FARMA | 2MB | ||
| PROPOSTA FG | 2MB | ||
| PROPOSTA HSTORE | 4MB | ||
| PROPOSTA IMPERIUM | 862KB | ||
| PROPOSTA LM FARMA | 817KB | ||
| PROPOSTA MED BRANDS | 358KB | ||
| PROPOSTA MEDMAIA | 1MB | ||
| PROPOSTA NEURORT | 759KB | ||
| PROPOSTA NEWMEDIC | 8MB | ||
| PROPOSTA OLINDA | 1MB | ||
| PROPOSTA QUEBEC | 719KB | ||
| PROPOSTA SAUDENORD | 1MB | ||
| PROPOSTA SUNMED | 325KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PARTE 1 | 4MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PARTE 2 | 4MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PARTE 3 | 4MB | ||
| RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 1MB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 01 | 129KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 02 | 117KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 03 | 117KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 04 | 128KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 05 | 115KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 06 | 144KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 07 | 147KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 08 | 137KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 09 | 124KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 10 | 163KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 11 | 110KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 12 | 128KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 13 | 108KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 14 | 96KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 15 | 105KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 16 | 138KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 17 | 103KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 18 | 138KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 19 | 126KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 20 | 111KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1-grupo 21 | 141KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 22 | 115KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 23 | 128KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 24 | 103KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 25 | 148KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 26 | 106KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 27 | 104KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 28 | 108KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 29 | 122KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 30 | 114KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 31 | 96KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 32 | 102KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 33 | 113KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 34 | 98KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 35 | 100KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 36 | 116KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 37 | 103KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 38 | 106KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 39 | 102KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 40 | 105KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 41 | 102KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 42 | 135KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 43 | 150KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 44 | 104KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 45 | 101KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 46 | 110KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 47 | 117KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 48 | 128KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 49 | 161KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 50 | 133KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 51 | 128KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 52 | 130KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 53 | 105KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 54 | 109KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 55 | 115KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 56 | 110KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 57 | 131KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 58 | 106KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 59 | 121KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 60 | 95KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 61 | 103KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 62 | 107KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 63 | 196KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 64 | 155KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 65 | 107KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 66 | 137KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 67 | 104KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 68 | 118KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 69 | 104KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 70 | 120KB | ||
| relatorio-julg-hab-grupo 71 | 97KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 01 | 136KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 02 | 123KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 03 | 124KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 04 | 135KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 05 | 123KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 06 | 147KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 07 | 149KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 08 | 145KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 09 | 130KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 10 | 170KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 11 | 118KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 12 | 135KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 13 | 115KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 14 | 103KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 15 | 111KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 16 | 145KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 17 | 111KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 18 | 144KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 19 | 131KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 20 | 119KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 21 | 147KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 22 | 124KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 23 | 135KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 24 | 108KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 25 | 146KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 26 | 112KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 27 | 111KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 28 | 114KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 29 | 130KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 30 | 120KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 31 | 103KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 32 | 108KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 33 | 120KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 34 | 104KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 35 | 106KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 36 | 122KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 37 | 110KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 38 | 112KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 39 | 110KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 40 | 111KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 41 | 107KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 42 | 143KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 43 | 157KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 44 | 111KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 45 | 108KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 46 | 117KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 47 | 124KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 48 | 135KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 49 | 159KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 50 | 131KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 51 | 134KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 52 | 137KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 53 | 112KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 54 | 116KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 55 | 122KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 56 | 117KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 57 | 129KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 58 | 114KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 59 | 120KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 60 | 102KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 61 | 109KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 62 | 115KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 63 | 201KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 64 | 162KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 65 | 114KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 66 | 143KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 67 | 111KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 68 | 125KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 69 | 112KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 70 | 127KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-grupo 71 | 104KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 1 | 96KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 34 | 92KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 36 | 91KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 54 | 91KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 59 | 96KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 90 | 91KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 97 | 95KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 124 | 94KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 183 | 96KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 189 | 91KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 190 | 98KB | ||
| relatorio-termo-homologacao-item- 238 | 91KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?