Número do processo: 92003/2025
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 24/02/2025
Data da publicação do edital: 05/02/2025
Valor estimado: R$ 297.903,27
Data publicação do aviso: 05/02/2025
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, UNIDADE DE SAÚDE GERENCIADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC.
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FG COMERCIALDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | Vencedor |
| ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | Vencedor |
| MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIA ANDRADE | Vencedor |
| ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor |
| PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS | Vencedor |
| CASSIA COUTINHO LUCAS | Vencedor |
| ELITE SUL COMERCIO LTDA | Vencedor |
| KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA | Vencedor |
| SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
07/04/2025 - 15:44 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
05/02/2025 - 11:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?