Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 568 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO 11.552.755/0001-15 147.927,24 147.927,24 144.163,12
FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 166.268,14 163.434,78 159.670,66
FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 139.794,73 138.985,28 135.221,16
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE 11.552.755/0001-15 122.556,97 121.952,62 118.188,50
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIRI 11.552.755/0001-15 156.261,72 146.934,29 143.170,17
FOLHA DE PAGAMENTO STPE TARRAFAS 11.552.755/0001-15 11.681,76 11.681,76 11.681,76
FONTE COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS LTDA 06.089.976/0001-69 1.680,00 1.680,00 0,00
FOPAG - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11.552.755/0001-15 255.678,51 245.324,87 238.833,19
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 55.261.686/0001-66 3.691,37 3.691,37 0,00
FORTES CARIRI TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 12.974.795/0001-18 17.800,00 17.800,00 17.800,00
FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA 45.339.142/0001-16 44.456,66 44.456,66 22.361,82
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME 29.048.310/0001-68 131.247,09 131.142,35 63.058,09
FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO 42.123.388/0001-68 170.625,00 170.625,00 142.025,00
FRANCISCA DARISMAR DE SOUSA ***.388.573-** 148,20 148,20 148,20
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES 41.312.067/0001-49 1.405,00 1.405,00 1.405,00
FRANCISCA PEREIRA DE ALENCAR ***.348.613-** 148,20 148,20 148,20
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR ***.598.093-** 439,64 439,64 439,64
FRANCISCO ASSIS DANTAS VIDROS-ME 00.241.832/0001-08 4.186,00 4.186,00 4.186,00
FRANCISCO ASSIS PEREIRA ALVES ME 13.890.396/0001-31 39.440,00 39.440,00 3.000,00
FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES ***.192.343-** 2.739,89 2.739,89 2.739,89
FRANCISCO ROMMEL MENEZES BRITO CARDOSO 30.531.575/0001-00 25.488,50 25.200,00 12.800,00
FUNDAÇÃO APOIO DESENV. DA UNIV. FED. DE PERNAMBUCO 11.735.586/0001-59 26.651,93 26.651,93 10.602,95
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO CARIRI 02.108.061/0001-00 18.816,00 18.816,00 18.816,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 00.038.174/0001-43 2.700,00 0,00 0,00
G L PRADO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.713.483/0001-68 76.317,70 36.274,80 36.274,80
G P DE SOUSA - ME 17.448.849/0001-25 17.777,00 17.777,00 6.895,00
G PARTNER TECNOLOGIA LTDA 18.516.766/0001-99 3.750,00 3.750,00 3.750,00
G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM 37.594.830/0001-02 16.897,02 13.381,02 10.744,02
GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18.544.281/0001-09 519.875,97 477.200,00 239.000,00
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 10.782.385/0001-40 128.418,71 49.413,77 47.105,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON