Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 568 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FELIPE TAVARES VIEIRA ***.844.513-** 748,00 748,00 748,00
FERNANDA DO CARMO ALMEIDA ***.589.973-** 406,00 406,00 406,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 268.954,65 163.481,78 103.175,08
FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11.210.634/0001-95 15.575,00 0,00 0,00
FLAVIA ESMERALDO MAURICIO ***.900.893-** 3.440,80 3.440,80 3.440,80
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 1.650,56 860,62 685,52
FOLHA - FERIAS CONTRATO 11.552.755/0001-15 63.283,71 63.283,71 63.283,71
FOLHA - FERIAS CEO 11.552.755/0001-15 23.093,73 23.093,73 23.093,73
FOLHA - FERIAS CER 11.552.755/0001-15 148.494,58 148.660,51 148.494,58
FOLHA - FERIAS CONTRATO 11.552.755/0001-15 191.836,21 191.836,21 191.836,21
FOLHA - FERIAS CPSMC 11.552.755/0001-15 58.216,69 58.216,69 58.216,69
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 175.945,69 175.945,69 175.945,69
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CRATO 11.552.755/0001-15 240.840,59 240.840,59 235.845,47
FOLHA - FERIAS STPE ANTONINA DO NORTE 11.552.755/0001-15 10.662,13 10.662,13 10.662,13
FOLHA - FERIAS STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 2.916,00 2.916,00 2.916,00
FOLHA - FERIAS STPE ASSARE 11.552.755/0001-15 5.317,33 5.317,33 5.317,33
FOLHA - FERIAS STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 2.916,00 2.916,00 2.916,00
FOLHA - FERIAS STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 2.888,53 2.888,53 2.888,53
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 872.294,70 869.073,36 853.135,17
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 2.716.810,04 2.713.288,75 2.713.288,75
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 3.215.377,15 3.214.530,27 3.129.043,60
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 1.777.557,68 1.774.877,26 1.710.654,51
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 8.425.696,50 8.423.964,19 8.207.345,76
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 8.826.884,89 8.824.829,26 8.529.336,30
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 140.436,46 140.436,46 136.672,34
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 145.592,96 144.474,96 140.710,84
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 135.694,59 133.921,52 130.157,40
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE - 104.557,73 104.557,73 100.793,61
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 235.520,85 235.137,35 229.263,51
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO 11.552.755/0001-15 144.123,41 144.123,41 138.947,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON