Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 580 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FABIO DE SOUSA TELES ***.169.453-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FAZEMOS A DIFERENCA LTDA 39.410.382/0001-67 24.859,50 28.614,80 19.674,70
FC SILVA COMERCIO DE INFORMATICA 07.556.125/0001-41 6.536,65 206,75 0,00
FELIPE TAVARES VIEIRA ***.844.513-** 748,00 748,00 748,00
FERNANDA DO CARMO ALMEIDA ***.589.973-** 406,00 406,00 406,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 268.954,65 186.470,85 103.175,08
FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11.210.634/0001-95 17.800,00 0,00 0,00
FLAVIA ESMERALDO MAURICIO ***.900.893-** 3.440,80 3.440,80 3.440,80
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 1.650,56 860,62 685,52
FOLHA - FERIAS CONTRATO 11.552.755/0001-15 63.283,71 63.283,71 63.283,71
FOLHA - FERIAS CEO 11.552.755/0001-15 28.805,99 28.805,99 28.805,99
FOLHA - FERIAS CER 11.552.755/0001-15 148.494,58 148.660,51 148.494,58
FOLHA - FERIAS CONTRATO 11.552.755/0001-15 215.535,28 215.535,28 215.535,28
FOLHA - FERIAS CPSMC 11.552.755/0001-15 58.216,69 58.216,69 58.216,69
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 204.464,96 204.464,96 204.464,96
FOLHA - FERIAS POLICLINICA CRATO 11.552.755/0001-15 240.840,59 240.840,59 235.845,47
FOLHA - FERIAS STPE ANTONINA DO NORTE 11.552.755/0001-15 10.662,13 10.662,13 10.662,13
FOLHA - FERIAS STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 2.916,00 2.916,00 2.916,00
FOLHA - FERIAS STPE ASSARE 11.552.755/0001-15 5.317,33 5.317,33 5.317,33
FOLHA - FERIAS STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 2.916,00 2.916,00 2.916,00
FOLHA - FERIAS STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 2.888,53 2.888,53 2.888,53
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 881.153,58 877.932,24 861.994,05
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 2.836.835,28 2.833.313,99 2.833.313,99
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 3.293.503,94 3.292.657,06 3.207.170,39
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 1.816.792,49 1.814.112,07 1.749.889,32
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 8.591.323,39 8.589.591,08 8.372.972,65
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 9.032.910,75 9.030.855,12 8.735.362,16
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 142.589,65 142.589,65 138.825,53
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 147.746,15 146.628,15 142.864,03
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 137.847,78 136.074,71 132.310,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON