Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 6780 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSSANA NAYARA OLIVEIRA CARDOSO ***.430.503-** 2.244,00 2.244,00 2.244,00
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM 32.197.442/0001-66 6.989,10 6.989,10 6.989,10
SA ENGENHARIA LTDA 22.102.225/0001-91 406.380,19 406.380,19 74.103,21
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.665.456/0001-10 102,21 102,21 0,00
SARA RAVENA CAVALCANTE DIAS ***.863.793-** 400,00 400,00 400,00
SARAH MATOS FERREIRA ***.519.853-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
SAULO ALVES DAVID 28.747.440/0001-26 520,00 520,00 0,00
SAULO MARJORIE GONÇALVES SILVA BEZERRA 36.238.407/0001-07 34.501,50 34.501,50 0,00
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA 29.843.035/0001-74 2.543,72 0,00 0,00
SERVSUPER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 43.187.389/0001-39 2.451,00 0,00 2.451,00
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA 48.191.158/0001-12 86.091,85 37.865,00 0,00
SILVIO CARDOSO VIEIRA ***.830.641-** 915,00 915,00 0,00
SIMAO E FERNANDES LTDA 07.203.907/0001-05 9.606,28 9.606,28 9.606,28
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO 07.172.885/0001-55 5.459,84 4.489,96 3.164,13
SOCIEDADE B. P/ A QUALI. CUIDADO E SEG. PACIENTE 31.834.170/0001-03 1.930,00 1.930,00 1.930,00
SSR EMPREENDIMENTOS LTDA 53.130.719/0001-03 1.590,75 0,00 0,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA 05.675.713/0001-79 25.093,40 24.917,40 11.911,50
T PINHEIRO PAIVA EIRELI 19.255.771/0001-58 35.187,54 1.021,66 190,90
TAIMAPA MOVEIS PLANEJADOS LTDA 44.695.686/0001-58 8.100,00 0,00 0,00
TD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 21.512.617/0001-66 12.021,11 12.021,11 12.021,11
TECNOLIFE REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14.595.982/0001-16 12.428,80 12.428,80 0,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 33.000.118/0015-74 39.380,49 36.777,12 21.472,81
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME 13.096.770/0001-21 183.374,91 129.579,06 86.443,93
TODON COMERCIAL LTDA 46.961.564/0001-91 3.136,32 0,00 0,00
UENDOS NORDESTE MANUTENÇÕES LTDA 45.379.038/0001-55 8.775,00 8.775,00 8.775,00
UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 05.330.520/0001-86 35.523,00 0,00 0,00
UNIVEN LTDA 48.146.804/0001-20 16.150,00 0,00 0,00
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20.304.814/0001-27 13.571,40 0,00 0,00
UNO VIAGENS LTDA 56.777.793/0001-04 24.018,89 20.429,03 19.258,98
URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 44.697,00 22.925,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?