Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 17/10/2020
Data do extrato: 07/01/2021
Data da divulgação do extrato: 07/01/2021
Data da divulgação da ratificação: 16/12/2020
Valor estimado: R$ 13.350,72
16/12/2020
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 17/10/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMC |
| 07/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Cristiano Conrado de Oliveira |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Kátia Francylza Lima Venâncio |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | Paulo de Tarso Cardoso Varela | |
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar Tipo I - Campos Sales | ||
| Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo | ||
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra Tipo Ii - Crato |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?