Número do processo: 92008/2026
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 28/05/2026
Data da publicação do edital: 13/05/2026
Valor estimado: R$ 289.766,41
Data publicação do aviso: 13/05/2026
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
Link direto do registro: www.gov.br/compras
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS, COMPREENDENDO ITENS VOLTADOS ÀS ÁREAS DE REABILITAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA, TERAPIA RESPIRATÓRIA, DIAGNÓSTICO E SUPORTE A PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO (CPSMC), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/05/2026 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 13/05/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 13/05/2026 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 13/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Jose Marcelo Bezerra Chagas |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Paulo de Tarso Cardoso Varela |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Paulo de Tarso Cardoso Varela |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | Paulo de Tarso Cardoso Varela | GERENCIADOR |
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar Tipo I - Campos Sales | PARTICIPANTE | |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra Tipo Ii - Crato | PARTICIPANTE | |
| Centro Especializado em Reabilitação - Cer | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA | Vencedor |
| LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Vencedor |
| FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP | Vencedor |
| LOVEMED LTDA | Vencedor |
| STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA | Vencedor |
| BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL COMPLETO DE LICITAÇÃO | 1MB | ||
| PUBLICAÇÕES | 3MB | ||
| ESCLARECIMENTO | 134KB | ||
| RESPOSTA A ESCLARECIMENTO | 396KB | ||
| PROPOSTA BRAVASUL | 879KB | ||
| PROPOSTA DURAN MEDECH | 2MB | ||
| PROPOSTA FISIOMEDICA | 1MB | ||
| PROPOSTA LLST COMERCIO | 273KB | ||
| PROPOSTA LOVEMED LTDA | 595KB | ||
| PROPOSTA MSB COMERCIO | 848KB | ||
| PROPOSTA SMA COMERCIO | 2MB | ||
| PROPOSTA STARMEDICAL | 1MB | ||
| RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 832KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 8MB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - grupo 1 | 97KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 1 | 93KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 2 | 92KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 3 | 89KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 4 | 86KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 5 | 84KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 7 | 85KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 8 | 92KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 9 | 89KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 10 | 87KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 11 | 90KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 13 | 85KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 15 | 83KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 16 | 89KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 17 | 84KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 18 | 88KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 19 | 80KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 20 | 85KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 21 | 86KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 23 | 84KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 24 | 88KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 25 | 86KB | ||
| relatorio-julg-hab-s1 - item 26 | 86KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- grupo 1 | 95KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 1 | 92KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 2 | 92KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 3 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 4 | 86KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 5 | 83KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 7 | 85KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 8 | 92KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 9 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 10 | 87KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 11 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 12 | 73KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 13 | 86KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 15 | 82KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 16 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 17 | 85KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 18 | 88KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 19 | 81KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 20 | 84KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 21 | 86KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 22 | 73KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 23 | 84KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 24 | 87KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 25 | 86KB | ||
| relatorio-termo-homologacao- item 26 | 85KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?