Número do processo: 92011/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 26/09/2024
Data da publicação do edital: 12/09/2024
Valor estimado: R$ 762.605,89
Data publicação do aviso: 12/09/2024
Eletrônica: SALA DE LICITAÇÕES(SALA VIRTUAL)
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE USO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC.
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
12/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
12/09/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
12/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PCNP |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA |
Participante | Resultado |
---|---|
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Vencedor |
T PINHEIRO PAIVA | Vencedor |
SENTINELA DO VALE COMERCIAL | Vencedor |
R C LICITAÇÕES LTDA | Vencedor |
RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 | Vencedor |
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
P CHELES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | Vencedor |
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Vencedor |
MARCIA ADRIANA DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | Vencedor |
M L C SILVA - ME | Vencedor |
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA | Vencedor |
M A COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Vencedor |
M G MENDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Vencedor |
H S DE MORAIS - COMERCIO | Vencedor |
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Vencedor |
DOIS K COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | Vencedor |
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | Vencedor |
3S SECURITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
27/12/2024 - 15:19 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANELICA LIMAVERDE DE CARVALHA |
|
12/09/2024 - 11:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
12/09/2024 - 08:00 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?