Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 28/03/2023
Data do extrato: 28/03/2023
Data da divulgação do extrato: 28/03/2023
Data da divulgação da ratificação: 28/03/2023
Valor estimado: R$ 4.199,79
28/03/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Ytalo Gomes Esmeraldo |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | Paulo de Tarso Cardoso Varela |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CARIRI COMERCIO E TRANSP DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?