Informações do empenho
Número do empenho: 02020090
Data: 02/02/2026
Valor: R$ 1.714,12
Fornecedor: CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CONSORCIO
Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO
Unid. orçamentária: 01.01 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
Proj. atividade: 2.217 - MANUT. DA POLICLINICA TIPO 1 COM RECURSO DE ARARIPE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VALOR PAGO REF. TARIFAS BANCÁRIAS
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 27020027 | 2026 | 937,12 |
| 27/02/2026 | 27020028 | 2026 | 117,00 |
| 27/02/2026 | 27020029 | 2026 | 69,00 |
| 27/02/2026 | 27020030 | 2026 | 69,00 |
| 27/02/2026 | 27020031 | 2026 | 69,00 |
| 27/02/2026 | 27020032 | 2026 | 69,00 |
| 27/02/2026 | 27020033 | 2026 | 117,00 |
| 27/02/2026 | 27020034 | 2026 | 105,00 |
| 27/02/2026 | 27020035 | 2026 | 81,00 |
| 27/02/2026 | 27020036 | 2026 | 69,00 |
| 27/02/2026 | 27020050 | 2026 | 12,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?