Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 10/06/2022
Data do extrato: 10/06/2022
Data da divulgação do extrato: 10/06/2022
Data da divulgação da ratificação: 10/06/2022
Valor estimado: R$ 13.200,00
10/06/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 10/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMC |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Ytalo Gomes Esmeraldo |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | Paulo de Tarso Cardoso Varela | |
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar Tipo I - Campos Sales | ||
| Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo | ||
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra Tipo Ii - Crato |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COPY MITA COMERCIO REPRES E SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?