Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 19/05/2026
Data do extrato: 19/05/2026
Valor estimado: R$ 108.135,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Jose Marcelo Bezerra Chagas |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSE SELESTINO DE FREITAS TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?