Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 01/04/2026
Data do extrato: 01/04/2026
Data da divulgação do extrato: 01/04/2026
Valor estimado: R$ 5.238,75
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Jose Marcelo Bezerra Chagas |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | Paulo de Tarso Cardoso Varela | GERENCIADOR |
| Policlínica Barbara Pereira de Alencar Tipo I - Campos Sales | PARTICIPANTE | |
| Centro de Especialidades Odontológicas - Ceo | PARTICIPANTE | |
| Policlínica Aderson Tavares Bezerra Tipo Ii - Crato | PARTICIPANTE | |
| Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos | PARTICIPANTE | |
| Centro Especializado em Reabilitação - Cer | PARTICIPANTE | |
| Consórcio Publico de Saúde Microrregião de Crato | Paulo de Tarso Cardoso Varela | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CARLOS EDUARDO S. MELO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?