Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 06/01/2026
Data do extrato: 06/01/2026
Data da divulgação do extrato: 06/01/2026
Valor estimado: R$ 62.207,36
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Cicero Leosmar Parente Gomes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Jose Marcelo Bezerra Chagas |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| OXIGENIO CARIRI LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?