Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 07/04/2025
Valor estimado: R$ 4.260,83
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
Participante | Resultado |
---|---|
SAULO MARJORE GONÇALVES SILVA BEZERRA- ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/04/2025 - 08:35 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
07/04/2025 - 08:27 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?