Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/11/2024
Valor estimado: R$ 4.779,36
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
21/11/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
Participante | Resultado |
---|---|
A. G. SOUZA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 - 13:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANELICA LIMAVERDE DE CARVALHA |
|
21/11/2024 - 10:09 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?