Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/05/2024
Data da divulgação do extrato: 02/05/2024
Data da ratificação: 02/05/2024
Valor estimado: R$ 46.800,00
02/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| OXIGENIO CARIRI LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
03/05/2024 - 14:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
|
02/05/2024 - 13:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CICERO LEOSMAR PARENTE GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?