| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 29050019 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 856,84 |
| TALÃO: 29050030 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 899,24 |
| TALÃO: 29050001 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 359,25 |
| TALÃO: 29050002 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 408,63 |
| TALÃO: 29050003 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 677,79 |
| TALÃO: 29050004 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 394,45 |
| TALÃO: 29050005 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 158,51 |
| TALÃO: 29050006 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 359,25 |
| TALÃO: 29050007 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 549,76 |
| TALÃO: 29050008 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 247,30 |
| TALÃO: 29050009 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 418,82 |
| TALÃO: 29050010 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 247,75 |
| TALÃO: 29050011 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 624,27 |
| TALÃO: 29050012 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000043 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$ 40,52 |
| TALÃO: 29050013 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 530,56 |
| TALÃO: 29050014 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIRI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 359,25 |
| TALÃO: 29050015 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 409,15 |
| TALÃO: 29050016 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 378,60 |
| TALÃO: 29050017 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 457,07 |
| TALÃO: 29050018 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 399,92 |
| TALÃO: 29050024 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CEO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.183,11 |
| TALÃO: 29050040 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 3.230,29 |
| TALÃO: 29050045 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 2.124,11 |
| TALÃO: 29050020 DATA:29/05/2026 FOLHA - FERIAS CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 11.273,61 |
| TALÃO: 29050021 DATA:29/05/2026 FOLHA - FERIAS CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 2.439,21 |
| TALÃO: 29050022 DATA:29/05/2026 FOLHA - FERIAS CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000059 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL - ARAJARA PARK | R$ 202,80 |
| TALÃO: 29050023 DATA:29/05/2026 FOLHA - FERIAS CONTRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 2.031,51 |
| TALÃO: 29050025 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 36.317,54 |
| TALÃO: 29050026 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 26.898,39 |
| TALÃO: 29050027 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000043 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$ 486,24 |
| TALÃO: 29050028 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000059 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL - ARAJARA PARK | R$ 825,24 |
| TALÃO: 29050029 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 4.944,61 |
| TALÃO: 29050031 DATA:29/05/2026 FOLHA - FERIAS STPE ANTONINA DO NORTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 353,41 |
| TALÃO: 29050032 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 6.343,44 |
| TALÃO: 29050033 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 7.496,95 |
| TALÃO: 29050034 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000059 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL - ARAJARA PARK | R$ 43,32 |
| TALÃO: 29050035 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 753,55 |
| TALÃO: 29050036 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 25.872,55 |
| TALÃO: 29050037 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 18.998,64 |
| TALÃO: 29050038 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000043 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | R$ 486,24 |
| TALÃO: 29050039 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 3.301,97 |
| TALÃO: 29050041 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 20.268,02 |
| TALÃO: 29050042 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100070000 - IRRF | R$ 4.158,05 |
| TALÃO: 29050043 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000059 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL - ARAJARA PARK | R$ 145,18 |
| TALÃO: 29050044 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO CER | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100000060 - CONSIGNADOS CLT | R$ 762,69 |
| TALÃO: 29050046 DATA:29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO STPE TARRAFAS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 397,65 |
| TALÃO: 28050001 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010305000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE CRATO PARA O STPE | R$ 16.166,00 |
| TALÃO: 28050002 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010312000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ALTENEIRA PARA O STPE | R$ 20.159,00 |
| TALÃO: 28050003 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010302000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ARARIPE PARA O STPE | R$ 26.151,00 |
| TALÃO: 28050004 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010301000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE PARA O STPE | R$ 23.943,00 |
| TALÃO: 28050005 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010304000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES PARA O STPE | R$ 32.750,00 |
| TALÃO: 28050006 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010306000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO PARA O STPE | R$ 20.500,00 |
| TALÃO: 28050007 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010313000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PARA O STPE | R$ 19.166,00 |
| TALÃO: 28050008 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010307000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI PARA O STPE | R$ 27.500,00 |
| TALÃO: 28050009 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010309000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI PARA O STPE | R$ 24.250,00 |
| TALÃO: 28050010 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010303000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ASSARE PARA O STPE | R$ 32.833,00 |
| TALÃO: 28050011 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010308000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SALITRE PARA O STPE | R$ 31.666,00 |
| TALÃO: 28050012 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010310000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE TARRAFAS PARA O STPE | R$ 23.583,00 |
| TALÃO: 28050013 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010402000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE CRATO PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 194.963,00 |
| TALÃO: 28050014 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010201000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA P/ POLICLINICAS DE CRATO | R$ 10.638,00 |
| TALÃO: 28050015 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010403000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 25.940,00 |
| TALÃO: 28050016 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010405000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE TARRAFAS PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 10.621,00 |
| TALÃO: 28050017 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010404000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 22.500,00 |
| TALÃO: 28050018 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010401000 - TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ASSARE PARA POLICLINICA DE CRATO | R$ 31.124,00 |
| TALÃO: 28050019 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010211000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE S. DO CARIRI P/ POLICLINICAS DE CRATO | R$ 24.383,00 |
| TALÃO: 28050020 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010103000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ARARIPE PARA O CEO DO CRATO | R$ 5.550,00 |
| TALÃO: 28050021 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010101000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ALTANEIRA PARA O CEO DO CRATO | R$ 2.085,00 |
| TALÃO: 28050022 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010104000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ASSARE PARA O CEO DO CRATO | R$ 6.100,00 |
| TALÃO: 28050023 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010106000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE CRATO PARA O CEO DO CRATO | R$ 38.213,00 |
| TALÃO: 28050024 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010107000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO PARA O CEO DO CRATO | R$ 5.084,00 |
| TALÃO: 28050025 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010109000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI PARA O CEO DO CRATO | R$ 2.433,00 |
| TALÃO: 28050026 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010112000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE TARRAFAS PARA O CEO DO CRATO | R$ 2.081,00 |
| TALÃO: 28050027 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010111000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI PARA O CEO DO CRATO | R$ 4.780,00 |
| TALÃO: 28050028 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE PARA O CEO DO CRATO | R$ 2.063,00 |
| TALÃO: 28050029 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010209000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 36.254,00 |
| TALÃO: 28050030 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010210000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE SALITRE P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 70.850,00 |
| TALÃO: 28050031 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010203000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ARARIPE P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 54.594,00 |
| TALÃO: 28050032 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010202000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE ANT. DO NORTE P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 30.739,00 |
| TALÃO: 28050033 DATA:28/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 173950010205000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO DE C. SALES P/ POLICLINICA DE C. SALES | R$ 69.542,00 |
| TALÃO: 28050034 DATA:28/05/2026 BANCO DO BRASIL S.A | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 3.604,77 |
| TALÃO: 28050035 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 3.970,03 |
| TALÃO: 28050036 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 7.985,05 |
| TALÃO: 28050037 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 82.463,82 |
| TALÃO: 28050038 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 72.706,10 |
| TALÃO: 28050039 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 5.009,83 |
| TALÃO: 28050040 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 2.165,91 |
| TALÃO: 28050041 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 3.423,52 |
| TALÃO: 28050042 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 2.304,02 |
| TALÃO: 28050043 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 21.209,51 |
| TALÃO: 28050044 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 2.155,33 |
| TALÃO: 28050045 DATA:28/05/2026 CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 703,95 |
| TALÃO: 27050001 DATA:27/05/2026 FOLHA - FERIAS POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 313,09 |
| TALÃO: 27050002 DATA:27/05/2026 FOLHA - FERIAS POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 362,91 |
| TALÃO: 27050003 DATA:27/05/2026 FOLHA - FERIAS POLICLINICA CRATO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 286,19 |
