| Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | EMPENHO: 10060005 CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA - CIEE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, INSCRITA E APROVADA NO CADASTRO NACIONAL DE APRENDIZAGEM, QUE CONSISTE NO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO TEÓRICA, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO-CPSMC. | R$ 1.080,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 25060004 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS NAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO-CPSMC. | R$ 3.670,00 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 10060002 LABORATORIO DE ANALISE CARLOS RIBEIRO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | R$ 4.408,07 |
| 25/06/2026 | EMPENHO: 24040002 DROGAFONTE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS E NÃO CONTROLADOS) PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC. LOCAL DE ENTREGA: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC, INSCRITO NO CNPJ 11.552.755/0001-15, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA, S/N, BAIRRO MIRANDÃO, CRATO - CE, CEP 63.125-070. TELEFONE P/CONTATO: (88) 92000-3666 (POSSUI WHATSAPP) | R$ 7.428,50 |
| 24/06/2026 | EMPENHO: 12060002 L C B EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 1.328,00 |
| 24/06/2026 | EMPENHO: 12060001 L C B EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 6.052,00 |
| 24/06/2026 | EMPENHO: 19050003 ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE USO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 2.940,00 |
| 23/06/2026 | EMPENHO: 09060002 LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EP | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS PRODUZIDOS PELOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO CRATO ? CPSMC. | R$ 3.254,61 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 22060005 AMBIENTAL CRATO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO VALOR PAGO REF. AGUA E ESGOTO, COMP:06/2026 | R$ 2.341,41 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 22060006 AMBIENTAL CRATO CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO VALOR PAGO REF. AGUA E ESGOTO, COMP:06/2026 | R$ 389,35 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 18060002 F F ALVES DE BRITO SERVICOS MEDICOS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 3.366,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 18060001 JOSE SELESTINO DE FREITAS TRANSPORTES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ? SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVOS -STPE, UNIDADE GERENCIADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO-CPSMC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS, E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 28.350,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 16060018 F F ALVES DE BRITO SERVICOS MEDICOS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 5.148,00 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 15060003 LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EP | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS PRODUZIDOS PELOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO CRATO ? CPSMC. | R$ 1.844,97 |
| 22/06/2026 | EMPENHO: 09060001 LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EP | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS PRODUZIDOS PELOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO CRATO ? CPSMC. | R$ 2.059,18 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 18060005 CLINICA E LABORATORIO JUSTO CAVALCANTE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 1.612,50 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 16060019 CLINICA E LABORATORIO JUSTO CAVALCANTE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 11.556,25 |
| 19/06/2026 | EMPENHO: 26050002 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 1.286,75 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 26050001 STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 730,40 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 26050003 PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 9.873,40 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 12050001 MLC SILVA ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENÇÃO PREDIAL E INSUMOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS. | R$ 1.696,13 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 12050003 MLC SILVA ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENÇÃO PREDIAL E INSUMOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS. | R$ 440,01 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 04050001 LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EP | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA EM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS PRODUZIDOS PELOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO CRATO ? CPSMC. | R$ 2.339,04 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 28040001 SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO-CPSMC. | R$ 350,00 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 07040001 BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ITENS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE SOB GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 114,83 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 19020010 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 1.701,40 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 02020007 GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE VIDEOCOLONOSCOPIA E 01 (UM) EQUIPAMENTO DE VIDEOGASTROSCOPIA, DESTINADOS À POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, UNIDADE DE SAÚDE GERENCIADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO (CPSMC). | R$ 14.000,00 |
| 18/06/2026 | EMPENHO: 29010024 SERVSUPER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | R$ 253,90 |
| 17/06/2026 | EMPENHO: 08060002 LABORATORIO DE ANALISE CARLOS RIBEIRO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | R$ 5.775,57 |
| 17/06/2026 | EMPENHO: 28050014 LABORATORIO DE ANALISE CARLOS RIBEIRO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | R$ 8.326,64 |
| 17/06/2026 | EMPENHO: 16040002 MAXXI DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPIT. EIRELE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS E NÃO CONTROLADOS) PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | R$ 36,96 |
| 16/06/2026 | EMPENHO: 16040003 DROGAFONTE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS E NÃO CONTROLADOS) PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC. LOCAL DE ENTREGA: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC, INSCRITO NO CNPJ 11.552.755/0001-15, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA, S/N, BAIRRO MIRANDÃO, CRATO - CE, CEP 63.125-070. TELEFONE P/CONTATO: (88) 92000-3666 (POSSUI WHATSAPP) | R$ 363,00 |
| 16/06/2026 | EMPENHO: 16040003 DROGAFONTE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS E NÃO CONTROLADOS) PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC. LOCAL DE ENTREGA: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC, INSCRITO NO CNPJ 11.552.755/0001-15, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA, S/N, BAIRRO MIRANDÃO, CRATO - CE, CEP 63.125-070. TELEFONE P/CONTATO: (88) 92000-3666 (POSSUI WHATSAPP) | R$ 970,00 |
| 16/06/2026 | EMPENHO: 02030002 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, UNIDADE DE SAÚDE GERENCIADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | R$ 1.157,70 |
| 12/06/2026 | EMPENHO: 12060003 A AMARO F DA SILVA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO CONSÓRCIO PARA GERIR INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, NOTÍCIAS, ESIC E OUVIDORIA E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 ? LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC. | R$ 1.000,00 |
| 12/06/2026 | EMPENHO: 01060016 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, UNIDADE DE SAUDE GERENCIADA PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO-CE. COMP: 06/2026. | R$ 7.665,98 |
| 12/06/2026 | EMPENHO: 05050010 MLC SILVA ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENÇÃO PREDIAL E INSUMOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS. | R$ 2.294,34 |
| 12/06/2026 | EMPENHO: 04050028 MLC SILVA ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENÇÃO PREDIAL E INSUMOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS. | R$ 4.275,41 |
| 12/06/2026 | EMPENHO: 04050029 MLC SILVA ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENÇÃO PREDIAL E INSUMOS DE JARDINAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO ? CPSMC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS. | R$ 304,49 |
| 12/06/2026 | EMPENHO: 24040002 DROGAFONTE LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS E NÃO CONTROLADOS) PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC. LOCAL DE ENTREGA: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC, INSCRITO NO CNPJ 11.552.755/0001-15, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA VICENTE ALENCAR OLIVEIRA, S/N, BAIRRO MIRANDÃO, CRATO - CE, CEP 63.125-070. TELEFONE P/CONTATO: (88) 92000-3666 (POSSUI WHATSAPP) | R$ 403,50 |
