Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 424 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EVOLUX 360 LTDA 51.181.728/0001-06 16.560,00 14.400,00 5.760,00
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23.312.871/0001-46 837,68 837,68 0,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 13.713,24 11.437,49 4.924,12
F F ALVES DE BRITO SERVICOS MEDICOS 21.271.344/0001-05 67.122,00 65.142,00 31.878,00
FABIO CARLOS DA SILVA ME 18.726.381/0001-56 29.667,80 29.667,80 23.768,40
FAZEMOS A DIFERENCA LTDA 39.410.382/0001-67 16.201,10 8.940,10 0,00
FC SILVA COMERCIO DE INFORMATICA 07.556.125/0001-41 6.536,65 206,75 0,00
FELIPE TAVARES VIEIRA ***.844.513-** 748,00 748,00 748,00
FERNANDA DO CARMO ALMEIDA ***.589.973-** 406,00 406,00 406,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 209.033,73 128.344,13 61.550,85
FO DANTAS - ME 06.921.660/0001-91 1.650,56 230,90 55,80
FOLHA DE PAGAMENTO CEO 11.552.755/0001-15 590.646,23 590.490,41 574.552,22
FOLHA DE PAGAMENTO CER 11.552.755/0001-15 469.113,59 469.113,59 469.113,59
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 11.552.755/0001-15 1.910.067,21 1.910.067,21 1.824.580,54
FOLHA DE PAGAMENTO CPSMC 11.552.755/0001-15 899.360,95 899.360,95 835.138,20
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA 11.552.755/0001-15 5.240.861,94 5.240.861,94 5.024.243,51
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO - 3.970.321,46 3.970.018,46 3.674.525,50
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ALTANEIRA 11.552.755/0001-15 84.481,86 84.481,86 80.717,74
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ANTONINA 11.552.755/0001-15 93.434,09 93.434,09 89.669,97
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ARARIPE 11.552.755/0001-15 84.535,96 84.535,96 80.771,84
FOLHA DE PAGAMENTO STPE ASSARE - 50.528,20 50.528,20 46.764,08
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CAMPOS SALES 11.552.755/0001-15 147.434,72 147.434,72 141.560,88
FOLHA DE PAGAMENTO STPE CRATO 11.552.755/0001-15 93.780,04 93.780,04 88.603,92
FOLHA DE PAGAMENTO STPE FARIAS BRITO 11.552.755/0001-15 92.752,12 92.752,12 88.988,00
FOLHA DE PAGAMENTO STPE NOVA OLINDA 11.552.755/0001-15 91.581,22 91.581,22 87.817,10
FOLHA DE PAGAMENTO STPE POTENGI 11.552.755/0001-15 87.683,56 87.683,56 83.919,44
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SALITRE 11.552.755/0001-15 63.526,80 63.526,80 59.762,68
FOLHA DE PAGAMENTO STPE SANTANA DO CARIRI 11.552.755/0001-15 93.957,29 93.957,29 90.193,17
FONTE COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS LTDA 06.089.976/0001-69 1.680,00 1.680,00 0,00
FOPAG - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11.552.755/0001-15 165.918,96 156.639,96 150.148,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON